#1723 Premium-Frühstücks-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Penis 257.174 257.174 2 48
2 xxxx 212.025 212.025 2 28
3 bash:) 114.150 114.150 2 17
4 DSZ 95.790 95.790 2 25
5 Energy 62.074 62.074 2 11
6 cx3 47.114 47.114 2 9
7 BBM 41.759 41.759 2 7
8 Woho 30.782 30.782 2 5
9 Sleep? 22.090 22.090 2 4
10 _*K*_ 19.259 19.259 2 4
11 -MC* 15.726 15.726 2 2
12 hfjtf 14.944 14.944 2 4
13 Knast 12.365 12.365 2 3
14 Epic 10.135 10.135 2 2
15 MEGA 8.588 8.588 2 2
16 $b-S$ 6.569 6.569 2 2
17 BmB 6.071 6.071 2 2
18 BMF 5.771 5.771 2 2
19 OK! 5.343 5.343 2 1
20 asdfg 4.920 4.920 2 1
21 oasdf 4.318 4.318 2 1
22 blubb 4.276 4.276 2 1
23 *Penis 4.276 4.276 2 1
24 [O|B] 3.863 3.863 2 1
25 asdf 3.633 3.633 2 1
26 LaLaLa 2.998 2.998 2 2
27 ELITE 2.816 2.816 2 1
28 |EG| 2.686 2.686 2 1
29 Rofl 2.491 2.491 2 1
30 -BASH- 2.346 2.346 2 2
31 R-N 2.138 2.138 1 0
32 MC 2.138 2.138 2 1
33 cm! 2.035 2.035 2 1
34 Berlin 1.938 1.938 2 2
35 Fail 1.917 1.917 1 0
36 Club* 0 0 1 0
37 BÄÄÄM 0 0 1 0