#1 SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 HIGH GAMER 1.459.490 122
2 Spanky Ham Penis 1.149.571 97
3 bvb13 919.656 86
4 Laptop-Freak 234.745 19
5 *ChazyChaz* T-n-T 183.499 20
6 der... Penis 162.028 19
7 ich bin ein lustenauer T-n-T 112.071 12
8 booster? 111.442 12
9 Der Gangmaster DGD 111.168 11
10 scheidi DGD 95.800 21
11 azeropt T-n-T 88.206 9
12 xeni12 DGD 82.289 13
13 Freya von Thor DGD 78.697 10
14 Mark199 T-n-T 68.717 7
15 --Black-Jack-- T-n-T 68.170 6
16 HammervonThor DGD 63.970 7
17 Krenar DGD 62.168 16
18 Logir DGD 50.555 6
19 Nibor94 DGD 49.993 6
20 S3b@sTi@n Urb@N T-n-T 46.970 5
21 WinterXVX Alone 42.425 5
22 Cäsarius DGD 40.040 4
23 dömu1 DGD 36.551 6
24 Altair Ibn La Ahad {Lear} 29.614 5
25 -B@her- DGD 28.939 8
26 JulZ DGD 27.449 5
27 Fremdling DGD 21.877 5
28 4057Player DGD 20.319 6
29 Halabart DGD 18.301 5
30 cheesikonzales DGD 16.815 2
31 DieApokalyptischenReiter DGD 13.504 4
32 Joony 11.071 2
33 KonniKing DGD 10.760 1
34 der 13. Krieger 10.220 1
35 trumpfer -WoW- 9.876 1
36 MaximusLeGrand T-n-T 8.424 2
37 Miguelo DGD 8.164 2
38 Blackranger DGD 8.031 2
39 aaza DGD 7.828 2
40 ChrisCute T-n-T 7.541 3
41 Misplaced 7.185 1
42 exotic DGD 6.199 1
43 Bastiii |OB| 6.018 1
44 möuzi 5.923 2
45 Relic-Hunter 5.733 2
46 maufais 5.059 1
47 xXfabsXx =Ein= 5.017 2
48 Sör Dave DGD 4.290 1
49 fresim 4.165 1
50 RaUcHeR DGD 4.052 4