#110 Premium-Runde: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 *SCH0K0I34N4N3* Shiiit 168.029 16
2 Waldgespenst ABC 138.773 14
3 DaVe Vs. MaX ABC 112.089 11
4 Reborning Shiiit 91.558 8
5 fungy 90.268 9
6 ToBiAs... ABC 70.265 8
7 pdolf ~OkTo~ 23.821 5
8 totodami ~DE~ 16.953 4
9 -royalflush- ABC 16.803 3
10 bigbill1 DGD 10.726 3
11 --The Killer-- ~DE~ 9.328 4
12 Srna KING QrSn? 8.255 3
13 -H@rd-Style- 7.120 2
14 Pussygangster DmLF 5.447 1
15 Dakara -OcH- 5.004 1
16 Smoking We*d ~OkTo~ 4.376 1
17 Bors 4.055 1
18 egmi DmLF 3.661 1
19 Nimm2 ~OkTo~ 3.538 2
20 slenderlytribe DmLF 2.498 1
21 kaki1968 DGD 2.238 1
22 speedy95 ~OkTo~ 1.968 1
23 Sör Dave QrSn? 1.790 1
24 *SWE Pr0* QrSn? 1.722 1
25 zdene2345 1.666 1
26 rikebero -V|P- 1.653 1
27 Stoney 1.591 1
28 Icare19 1.575 1
29 Iceregen AMF 1.535 1
30 feuermeister Kronus 1.415 1
31 Into The LighT NE/A 1.041 1
32 Nexi 972 1
33 NothingYouCanSay DmLF 892 1
34 *SDS-B1TCH* 856 1
35 Stamboy1 693 1
36 YanIan 667 1
37 Ericio 603 1
38 F@RMER 581 1
39 Darknes -OcH- 544 1
40 silo95 504 1
41 WhiteNoise. 480 1
42 Aurelius-Krassus Kronus 470 1
43 Sinterklaas 460 1
44 blub19941994 EMO 337 1
45 *Y-3* what? 336 1
46 19seppi95 d.b. 325 1
47 Just 4 Fun 315 1
48 Roman .P 308 1
49 Kameehl 274 1
50 sigulain 263 1