#1122 Premium-Trippleteam-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 sauf 273.205 273.205 3 29
2 ~AaO~ 224.349 224.349 3 37
3 HigH! 198.934 198.934 3 30
4 BTB 140.289 140.289 3 15
5 Sexy!? 137.529 137.529 3 21
6 VIP 102.760 102.760 3 16
7 HAHA 95.875 95.875 3 13
8 #Bitch 92.423 92.423 3 12
9 ~AaOj~ 72.607 72.607 3 19
10 Beauty 66.968 66.968 1 11
11 AsOne. 61.831 61.831 3 9
12 PRIL 42.507 42.507 3 7
13 -Nix* 24.881 24.881 3 6
14 STINAC 22.556 22.556 3 5
15 ~TU~ 20.571 20.571 2 3
16 . . . 14.253 14.253 2 4
17 Joa 10.902 10.902 3 4
18 1337 10.630 10.630 3 3
19 .... 8.901 8.901 2 2
20 BUFU 7.200 7.200 3 2
21 -Yeah* 6.631 6.631 3 2
22 *SS* 6.569 6.569 2 2
23 xXx 6.002 6.002 3 1
24 -SST- 5.480 5.480 1 2
25 |o|F| 5.122 5.122 2 1
26 .Keks? 5.062 5.062 2 2
27 B2B 5.057 5.057 2 1
28 ABC 4.628 4.628 2 2
29 WTF?!? 4.547 4.547 3 2
30 NiKe 4.304 4.304 2 1
31 pro 4.276 4.276 3 2
32 asgasg 4.276 4.276 3 0
33 Pussy 4.055 4.055 3 1
34 ~C-V~ 3.350 3.350 2 1
35 22:00 2.736 2.736 1 1
36 OMG! 2.723 2.723 3 1
37 *TEC* 2.612 2.612 1 1
38 -OV- 2.555 2.555 3 1
39 B1=S 2.416 2.416 2 1
40 PEPSI 2.378 2.378 1 1
41 #Style 2.253 2.253 1 1
42 #Weed 2.138 2.138 2 0
43 error 2.138 2.138 3 1
44 Bääm 2.138 2.138 3 1
45 :) 2.138 2.138 2 1
46 jojo 2.035 2.035 1 0
47 /pk/ 2.035 2.035 3 1
48 Free 0 0 1 0
49 BuUf 0 0 3 0