#1233 Premium-Tages-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 ownd 436.834 436.834 5 59
2 Turtel 184.009 184.009 5 33
3 _____ 146.163 146.163 5 15
4 *TKG* 93.612 93.612 5 22
5 SDS 88.747 88.747 5 18
6 Schatz 75.557 75.557 5 13
7 xxxx 72.716 72.716 5 10
8 deff!! 48.951 48.951 5 6
9 y0y0 25.075 25.075 5 8
10 VOLL 25.058 25.058 1 4
11 TBA 24.772 24.772 5 7
12 ~A40~ 22.643 22.643 5 6
13 .-OWD- 22.561 22.561 4 7
14 -=ND=- 20.009 20.009 4 7
15 all 16.634 16.634 4 5
16 uNiQue 14.534 14.534 4 6
17 |BvD| 12.061 12.061 5 5
18 xDDD 9.017 9.017 4 3
19 Atzen* 8.920 8.920 5 3
20 Sk.P- 7.278 7.278 3 1
21 asdf 7.047 7.047 5 3
22 CzZ 6.189 6.189 1 2
23 .... 5.863 5.863 2 2
24 AZNMSK 4.300 4.300 3 2
25 Today* 4.276 4.276 4 2
26 B2B 4.236 4.236 3 1
27 nikgay 2.739 2.739 1 1
28 FatJo3 2.138 2.138 1 1
29 CCN 2.138 2.138 1 0
30 sPs 2.138 2.138 2 0