| Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | :D | 689.773 | 689.773 | 4 | 72 |
| 2 | BAS x3 | 460.012 | 460.012 | 4 | 59 |
| 3 | Sonne | 286.338 | 286.338 | 3 | 32 |
| 4 | ~AaO~ | 253.559 | 253.559 | 4 | 39 |
| 5 | .JOin | 200.248 | 200.248 | 4 | 29 |
| 6 | ~AaOj~ | 197.097 | 197.097 | 4 | 28 |
| 7 | n-less | 171.797 | 171.797 | 4 | 25 |
| 8 | Bumsn* | 109.942 | 109.942 | 2 | 16 |
| 9 | Broke | 93.135 | 93.135 | 2 | 17 |
| 10 | ~DuD~ | 91.344 | 91.344 | 4 | 17 |
| 11 | HAKEEM | 70.866 | 70.866 | 4 | 10 |
| 12 | eGo | 50.049 | 50.049 | 1 | 10 |
| 13 | -B- | 45.622 | 45.622 | 4 | 9 |
| 14 | vs all | 42.694 | 42.694 | 2 | 4 |
| 15 | F-P | 28.400 | 28.400 | 2 | 8 |
| 16 | Össi | 20.302 | 20.302 | 4 | 4 |
| 17 | [AA] | 16.783 | 16.783 | 2 | 6 |
| 18 | Husos | 16.465 | 16.465 | 4 | 4 |
| 19 | »!N« | 11.793 | 11.793 | 3 | 4 |
| 20 | :::::: | 11.555 | 11.555 | 3 | 2 |
| 21 | F.F.F | 10.054 | 10.054 | 3 | 4 |
| 22 | glory | 9.647 | 9.647 | 4 | 4 |
| 23 | InTeK | 7.909 | 7.909 | 4 | 3 |
| 24 | Wayne | 6.555 | 6.555 | 4 | 2 |
| 25 | chimba | 6.151 | 6.151 | 3 | 2 |
| 26 | T~B | 5.317 | 5.317 | 3 | 1 |
| 27 | MEGA | 5.145 | 5.145 | 4 | 2 |
| 28 | H-_-L | 4.449 | 4.449 | 4 | 2 |
| 29 | DU! | 4.347 | 4.347 | 3 | 2 |
| 30 | -G-E- | 4.320 | 4.320 | 2 | 2 |
| 31 | Schwul | 4.296 | 4.296 | 4 | 2 |
| 32 | JuDe | 4.296 | 4.296 | 2 | 1 |
| 33 | Low* | 4.082 | 4.082 | 4 | 2 |
| 34 | !R! | 3.922 | 3.922 | 4 | 1 |
| 35 | BluBB | 2.878 | 2.878 | 1 | 1 |
| 36 | cm | 2.805 | 2.805 | 2 | 1 |
| 37 | #reSt* | 2.172 | 2.172 | 4 | 1 |
| 38 | B@SH | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
| 39 | dddd | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
| 40 | hehe | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
| 41 | ---- | 2.148 | 2.148 | 2 | 0 |
| 42 | x3. | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
| 43 | gl | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
| 44 | Bumsn | 2.148 | 2.148 | 3 | 1 |
| 45 | asdf | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
| 46 | Kopf | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | *KFE* | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Cummy? | 0 | 0 | 4 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.