#1359 Premium-Adels-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Tisch5 368.798 368.798 1 37
2 Bad 348.777 348.777 1 45
3 PLR 191.551 191.551 1 23
4 Tisch4 182.758 182.758 1 21
5 Kacke 174.811 174.811 1 22
6 Tisch³ 153.406 153.406 1 19
7 SKAV 149.544 149.544 1 27
8 apple 135.412 135.412 1 21
9 ... 118.780 118.780 1 12
10 ...... 115.857 115.857 1 14
11 T-G 73.652 73.652 1 10
12 .... 71.298 71.298 1 10
13 Deff 71.040 71.040 1 16
14 yop. 71.013 71.013 1 9
15 Dragon 61.154 61.154 1 8
16 *PP* 58.544 58.544 1 8
17 asdf 58.477 58.477 1 6
18 Skill? 50.498 50.498 1 6
19 ParteY 47.978 47.978 1 9
20 Atom 44.065 44.065 1 6
21 WAR 43.418 43.418 1 7
22 KLR 43.047 43.047 1 5
23 NooBs 35.223 35.223 1 4
24 NWO 35.068 35.068 1 4
25 A~f~L 34.226 34.226 1 6
26 WarOn? 31.228 31.228 1 6
27 Deffer 26.329 26.329 1 3
28 Leqend 20.923 20.923 1 3
29 ScHoKo 18.308 18.308 1 3
30 S*P 15.381 15.381 1 4
31 88 15.014 15.014 1 3
32 :D 14.067 14.067 1 4
33 eGo 11.250 11.250 1 2
34 -S3XY# 10.476 10.476 1 2
35 |DOM| 9.747 9.747 1 2
36 Mu.M 9.166 9.166 1 2
37 FARMER 8.187 8.187 1 2
38 pussy 7.752 7.752 1 1
39 Dream. 6.028 6.028 1 1
40 Gone 4.870 4.870 1 1
41 DGM 4.380 4.380 1 1
42 Crazy 4.164 4.164 1 1
43 Aight! 3.782 3.782 1 1
44 Spree 3.587 3.587 1 1
45 SaD 3.525 3.525 1 1
46 *DM* 3.398 3.398 1 1
47 Deffa 2.917 2.917 1 0
48 [G] 2.791 2.791 1 1
49 pwns 2.515 2.515 1 1
50 Cummy? 2.448 2.448 1 1