#139 Night-Premium-Round: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 zwergenchiller ~NoT~ 558.778 48
2 Pozega ~NoT~ 392.786 39
3 diablo8873 Prob 118.193 16
4 OrginalUltra Timmy 113.197 14
5 LsD* Alone 99.527 12
6 danny2010 FiGGn? 56.427 12
7 NaLdOs ~NoT~ 47.026 6
8 PlayerHamann Prob 38.318 9
9 fRuChtSaFtBäRcHeN 33.161 3
10 unbezahlbar -2- 31.714 4
11 rausch FiGGn? 30.698 6
12 TrApii ~NoT~ 29.512 3
13 PsYcHoFrEaKy Cl n F 23.856 4
14 totodami FiS 22.106 5
15 BlUbSt@r qqqqq 16.747 3
16 zdene2345 11.569 3
17 Mor4500 FiGGn? 11.561 3
18 -=-RuLeZ-=- Softii 11.545 2
19 großer mann Prob 9.756 2
20 Ricardo 9.170 2
21 Römische Faust 7.926 3
22 Wotan Grimmzahn Prob 6.076 1
23 BreakEven Hl vS. 5.421 1
24 cOLd aS IcE. 5.085 1
25 The script Hl vS. 5.066 1
26 l1967aur 4.323 1
27 Roxx 4.302 1
28 Bevor The Worst Hl vS. 3.328 1
29 TheGuardian 2.998 1
30 Badwinner qqqqq 2.605 1
31 Stoney --S-- 2.511 1
32 Uthred of Bebanburgh 2.071 1
33 ReAdY4-yOu 1.882 1
34 kalal 1.516 1
35 **xenia** Cl n F 1.446 1
36 S3nKo 1.362 1
37 The DrAgOn VS. 1.166 1
38 Drya ADAI 1.067 1
39 *SCH0K0I34N4N3* 1.014 1
40 Lord Willfried 997 1
41 Rudi1992 PwR 968 1
42 Aurelius-Krassus 891 1
43 Bintan 833 1
44 egmi 794 1
45 Lotti Softii 743 1
46 Anal-Phabet* 693 1
47 nemooo O.o 692 1
48 - aiRwaves. O.o 597 1
49 Raptor aka Jayson 484 1
50 philipo sk 475 1