#1931 Premium-Long Night-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 NULL 417.484 417.484 1 38
2 BAS x3 272.558 272.558 3 62
3 F*T*S 146.255 146.255 3 19
4 FAME 107.578 107.578 3 18
5 SENIL 93.592 93.592 3 17
6 ~AaO~ 90.587 90.587 3 22
7 DGM 85.051 85.051 2 15
8 KICK 6.360 6.360 3 1
9 Bomben 5.587 5.587 2 1
10 ALL 4.507 4.507 3 2
11 TheS. 4.378 4.378 2 1
12 Fabian 4.274 4.274 3 3
13 nice 4.257 4.257 2 1
14 SN 3.938 3.938 3 1
15 ficken 3.779 3.779 3 1
16 dd 2.805 2.805 3 2
17 2le 2.794 2.794 3 1
18 tussi 1.980 1.980 1 1
19 OMB 1.860 1.860 2 1
20 *~nh*~ 1.842 1.842 2 2
21 x3 1.416 1.416 3 1
22 3st 1.306 1.306 2 0
23 y0y0! 1.306 1.306 3 2
24 *H.L* 1.306 1.306 3 2
25 S|H 1.277 1.277 3 28
26 -BF- 1.116 1.116 2 1
27 »RoXx« 1.025 1.025 2 2
28 W-f-b 943 943 1 1
29 GIG 893 893 1 1
30 lol 811 811 1 1
31 *DS* 686 686 3 1
32 JoKer 653 653 1 1
33 SaS 653 653 2 0
34 xxx 653 653 3 0
35 mono 653 653 2 1
36 Push!? 0 0 1 0
37 E.G.O 0 0 1 0
38 noop 0 0 3 0