#1981 #1-Start des Ostertunier: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 -*EieR 620.755 620.755 5 69
2 -Atze 510.964 510.964 5 48
3 Smile 331.641 331.641 5 46
4 -DD- 275.049 275.049 2 28
5 STRIKE 180.779 180.779 2 20
6 ~EX~ 152.293 152.293 5 21
7 3333 93.407 93.407 5 11
8 Rf 79.360 79.360 2 21
9 bte 73.106 73.106 5 12
10 y0y0! 71.329 71.329 5 13
11 *~pb~+ 70.566 70.566 4 15
12 BTB 70.560 70.560 5 11
13 HAnD? 62.877 62.877 5 11
14 Niki 58.870 58.870 2 7
15 Kids!? 57.378 57.378 4 12
16 Weih! 45.419 45.419 2 8
17 pwns! 43.082 43.082 5 6
18 *Pr0* 35.606 35.606 5 7
19 [BR] 31.988 31.988 4 8
20 ELIANE 30.376 30.376 2 6
21 SF 25.127 25.127 5 7
22 sleep* 21.686 21.686 2 5
23 -xxx- 14.337 14.337 4 4
24 Paddy! 11.678 11.678 5 5
25 NoN 10.670 10.670 3 2
26 asdf 9.316 9.316 5 3
27 Bast 6.890 6.890 2 1
28 pro 6.484 6.484 5 3
29 .Bunt? 6.470 6.470 3 2
30 Smarti 6.445 6.445 5 2
31 -GD- 5.623 5.623 1 2
32 NT 4.995 4.995 3 0
33 Hood! 4.303 4.303 3 2
34 v24 2.395 2.395 2 1
35 S!ck 2.138 2.138 2 1
36 -TU- 2.138 2.138 2 0
37 Anti 2.138 2.138 3 1
38 OWNED 2.138 2.138 2 1
39 Suisse 2.138 2.138 1 0
40 aaaa 2.138 2.138 1 0
41 iLm! 2.138 2.138 1 0
42 .ReV* 0 0 3 0
43 ~Omg~ 0 0 1 0
44 R.A.T 0 0 2 0
45 :D 0 0 3 0
46 w-l-b 0 0 1 0
47 S|H 0 0 2 0
48 ned! 0 0 1 0
49 Pokorn 0 0 4 0