| Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~HD~ | 1.156.985 | 1.156.985 | 5 | 113 |
| 2 | apple | 293.610 | 293.610 | 2 | 43 |
| 3 | *DS* | 239.399 | 239.399 | 5 | 25 |
| 4 | WLP | 164.473 | 164.473 | 5 | 17 |
| 5 | -DD- | 162.016 | 162.016 | 5 | 27 |
| 6 | #E# | 78.894 | 78.894 | 4 | 22 |
| 7 | *Pr0* | 70.334 | 70.334 | 4 | 12 |
| 8 | xD | 49.852 | 49.852 | 4 | 10 |
| 9 | -AnM- | 44.885 | 44.885 | 2 | 10 |
| 10 | zw | 41.782 | 41.782 | 4 | 10 |
| 11 | *MvG* | 38.220 | 38.220 | 5 | 9 |
| 12 | -SOS- | 31.650 | 31.650 | 5 | 5 |
| 13 | fail! | 30.851 | 30.851 | 5 | 8 |
| 14 | wefewf | 22.245 | 22.245 | 5 | 3 |
| 15 | else? | 21.813 | 21.813 | 4 | 4 |
| 16 | BERLIN | 20.741 | 20.741 | 5 | 4 |
| 17 | FT | 18.963 | 18.963 | 5 | 6 |
| 18 | RIP | 12.846 | 12.846 | 2 | 3 |
| 19 | NaG | 11.640 | 11.640 | 5 | 4 |
| 20 | tbe | 7.788 | 7.788 | 4 | 3 |
| 21 | xxxx | 6.414 | 6.414 | 4 | 3 |
| 22 | lol | 4.429 | 4.429 | 5 | 3 |
| 23 | y0y0! | 4.350 | 4.350 | 5 | 2 |
| 24 | NE/A | 4.276 | 4.276 | 5 | 1 |
| 25 | 6077 | 4.276 | 4.276 | 3 | 0 |
| 26 | Is | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
| 27 | :( | 2.138 | 2.138 | 3 | 2 |
| 28 | O.o | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
| 29 | Weed | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | FWE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | SMS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | xXX | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.