#219 SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Intos! 652.203 652.203 1 62
2 -NiKe* 322.189 322.189 5 43
3 ~Kgo~ 318.856 318.856 4 36
4 -T_B- 188.157 188.157 5 36
5 SC 83.612 83.612 3 14
6 Freund 77.547 77.547 2 13
7 F!CKEN 50.373 50.373 5 12
8 tw.es 30.476 30.476 4 8
9 KA 27.283 27.283 3 4
10 CH 23.582 23.582 4 7
11 -UNoS- 19.719 19.719 5 7
12 D-K 19.548 19.548 3 7
13 I-M-P 14.601 14.601 3 4
14 ka. 14.455 14.455 5 6
15 DmLF 13.996 13.996 2 4
16 DSDS 10.033 10.033 3 4
17 smolla 9.935 9.935 1 3
18 rim 9.412 9.412 5 5
19 SuK 6.240 6.240 3 3
20 REON 5.602 5.602 3 3
21 J4F 5.593 5.593 5 6
22 WEED 5.098 5.098 4 4
23 Ali 4.008 4.008 3 3
24 -J4F- 3.797 3.797 2 1
25 Damn.! 3.770 3.770 2 2
26 *DF* 3.630 3.630 3 2
27 =J= 3.228 3.228 2 2
28 Cavall 2.787 2.787 4 3
29 Züri 2.758 2.758 2 1
30 FCB 2.374 2.374 2 2
31 dum 1.910 1.910 4 2
32 Ready 1.839 1.839 3 1
33 LoL? 1.715 1.715 1 1
34 D|P 1.688 1.688 2 2
35 T~L~D 1.636 1.636 2 1
36 INTKM 1.551 1.551 5 4
37 k~o~k 1.550 1.550 3 3
38 CID 1.446 1.446 3 3
39 ~SG1~ 1.354 1.354 3 3
40 **CZ** 1.314 1.314 1 1
41 ~Yb~ 1.201 1.201 3 3
42 DK 1.188 1.188 1 1
43 *IFBS* 1.082 1.082 2 2
44 mIRC 1.017 1.017 3 2
45 -VIP- 1.007 1.007 2 2
46 NOD 802 802 2 1
47 sta 748 748 4 2
48 BS 680 680 2 1
49 TFATF 652 652 2 2
50 the .. 505 505 1 1