#221 Night-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Pozega MuddaZ 447.274 45
2 TrApii MuddaZ 292.867 28
3 300g MuddaZ 286.936 33
4 DaVe Vs. MaX MuddaZ 273.139 28
5 wüstenfuchs12 Stamm 215.549 22
6 -Fe- *e. 193.578 19
7 scipionemaxus MuddaZ 109.685 16
8 -ne- *e. 105.137 12
9 drwidow ~FP~ 79.421 11
10 -vossi1meister- 78.787 14
11 marijohnny *TER* 69.020 8
12 *Y-3* o0 68.995 7
13 Glarner 25So 49.722 10
14 DerDerMitDerMausKlickt *e. 45.377 4
15 -Baby TAZ Stamm 44.255 4
16 *Chipy* bobs 34.877 5
17 -Black Flavour* Stamm 32.160 3
18 Lukiih 25So 29.757 5
19 kill maschin ?Show? 20.886 3
20 böhseronkel. 18.415 5
21 no disk P[s] 17.530 2
22 lol-Master *e. 17.017 3
23 kaki1968 15.818 4
24 mounty =Sexy= 15.437 4
25 sexi one pice WF 13.544 4
26 PigFaceJohn !Rock! 12.852 5
27 -LsD* o0 12.136 1
28 schweini36 [AG] 10.535 3
29 steger95 _DdD_ 10.131 2
30 roffl is back ?Show? 10.059 4
31 *kenny* 9.677 1
32 Bestienmann P[s] 9.080 2
33 Gandalf93 Bob... 7.923 3
34 schweiz 2 CH 7.215 2
35 totodami 5.925 1
36 dreambox Master 4.791 2
37 -Sympathy for the Devil? Afraid 3.602 1
38 -God Like- ~GL~ 3.010 1
39 deffmaista Krass 3.006 1
40 russniga14 2.903 1
41 Noobii* Deff? 2.767 1
42 lool2009 2.664 1
43 Eduscho P[s] 2.627 1
44 rausch Kill 2.623 1
45 HPI Savage XSS [AG] 2.578 1
46 holzwurm2005 2.216 1
47 RAM1. 2.013 1
48 Oli89 ~FP~ 1.999 1
49 WasserMelone? 1.988 1
50 *NWS* cxx 1.951 1