#231 Premium-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 jack.daniels allein 836.729 69
2 LuckyStrike? allein 68.662 7
3 Hoppsing ~AaO~ 51.395 6
4 egmi süchti 16.245 3
5 marijohnny ~AaO~ 13.149 3
6 Lokal -BM- 6.551 2
7 totodami süchti 5.819 2
8 nederlande 3.996 2
9 kala 1407 PULA 3.628 1
10 animal12 allein 3.524 1
11 nick69 _=KT=_ 3.290 1
12 Drya süchti 2.843 1
13 Uthred of Bebanburgh -BM- 2.663 1
14 weigelii 2.654 1
15 zerstörer97 DR 2.624 1
16 FIFA09 _=KT=_ 2.209 1
17 CED637 1.989 1
18 coraya68 1.693 1
19 leoj 8 DreaM* 1.480 1
20 Iceregen AMF 1.462 1
21 Hero7 süchti 1.278 1
22 schweini36 Omg 1.051 1
23 Elena 975 1
24 -MoNsTeR HaI* 954 1
25 gismob Pauli 829 1
26 the mäxXx 736 1
27 zdene2345 710 1
28 Janek z Sobusia 684 1
29 Mixxer 662 1
30 deffmaista KRASS 585 1
31 BOssking _=KT=_ 569 1
32 siedler 7 DR 499 1
33 sodele 474 1
34 Wilhelm-Tell 473 1
35 -Sympathy for the Devil? Pauli 456 1
36 Fr3ak-KiLl ..... 447 1
37 GhostHunter 432 1
38 KID-Go Home 418 1
39 -Trick Omg 415 1
40 Lotti süchti 340 1
41 joo.int 313 1
42 Bushido-wixxer 310 1
43 Halcon WaHwaH 309 1
44 RaMoN aKa. -mÖP? LoW* 290 1
45 schweiz 2 287 1
46 DiiSet 271 1
47 -Eisern 265 1
48 -PROgamMer- 254 1
49 BIGVADDER 250 1
50 Ponzius Pilatus 243 1