#241 Premium-Überraschungs-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 SvsA 647.166 647.166 2 53
2 ABC 45.101 45.101 1 8
3 *TER* 9.698 9.698 4 4
4 PL 9.016 9.016 1 3
5 sucht! 7.505 7.505 4 3
6 STR2KE 6.915 6.915 2 2
7 STRIKE 6.414 6.414 1 2
8 LS 3.147 3.147 3 3
9 Galien 1.856 1.856 2 2
10 PEPSI 1.233 1.233 2 2
11 WTH! 911 911 1 1
12 DS 545 545 3 2
13 kA 380 380 4 2
14 ~SG1~ 310 310 1 1
15 FRIGO! 233 233 1 1
16 2low! 110 110 1 1
17 dgd 98 98 1 1
18 blubb? 81 81 2 1
19 KRAnK! 69 69 3 0
20 FCSG 59 59 1 0
21 eLiTe 57 57 1 1
22 -_- 26 26 1 0
23 -OuT- 26 26 2 5
24 *CmG* 26 26 2 0
25 Krank? 26 26 1 0
26 |k~z| 0 0 1 0
27 SS 0 0 1 0