#2507 Premium-Nachtfalken-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 aLLein 670.823 670.823 3 71
2 Flips 356.475 356.475 3 38
3 iLike 180.723 180.723 3 27
4 DSB 71.496 71.496 3 12
5 n11 :* 27.177 27.177 3 5
6 stamm 16.169 16.169 3 2
7 ~FuN~ 15.625 15.625 1 2
8 ffffff 5.258 5.258 3 2
9 abcde 4.173 4.173 3 2
10 Dutch. 3.000 3.000 2 1
11 Loca! 2.138 2.138 3 0
12 |DgM| 2.138 2.138 1 0
13 aaaa 0 0 2 0
14 5.6.5 0 0 2 0
15 nsmsmm 0 0 1 0