#251 SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 FreakShow? /edit 1.098.696 89
2 olli2208 *TER* 486.402 46
3 holzwurm2005 *TER* 474.003 41
4 marijohnny *TER* 239.056 21
5 leguan248 *TER²* 212.093 23
6 Doromon 7 *TER²* 198.064 16
7 Hero7 *TER* 185.122 18
8 Tunix *TER* 167.765 16
9 Drya *TER³* 52.805 11
10 sir-sevi *TER²* 45.784 6
11 Wilhelm-Tell *TER³* 37.789 6
12 boaconstrictor2 *TER²* 33.243 5
13 Lacoste /edit² 30.732 3
14 es Würmli 18.887 4
15 gkhn5555 18.414 2
16 S@T@N /edit² 17.549 7
17 xXxFresh-DxXx WZ 17.364 3
18 Blitzkiller TÜRK 15.955 3
19 Black Storm 1981 *TER³* 15.299 4
20 Doomwar TÜRK 13.686 2
21 ProfoundVelocity 12.524 3
22 Bobbele Sexy 11.075 1
23 LTC4 10.586 1
24 insolis smolla 8.575 2
25 Uthred of Bebanburgh -BM- 7.644 2
26 bybul -DE- 6.931 1
27 Cedi99 -No- 5.117 2
28 Chiep /edit² 4.618 1
29 Lord Varkua 3.870 1
30 apolloym wo ste 3.351 1
31 trumoton wo ste 3.333 1
32 Kusi82 wo ste 3.293 1
33 steffoc *FR69* 2.757 1
34 Kleef 2.324 1
35 -Brian* 2.145 1
36 jimdx1 4EVER 1.966 1
37 -Sympathy for the Devil? low!? 1.855 1
38 kaki1968 wo ste 1.843 1
39 egmi DmLF 1.770 1
40 walter1995 1.465 1
41 teeror =DNW= 1.455 1
42 J-u-L-i-a-N (CH) 1.412 1
43 Lord Ikjon 1.382 1
44 stadtmensch 1.350 1
45 szronek 1.324 1
46 snakes gelb? 1.277 1
47 lordofwar01 =DNW= 1.079 1
48 BURNDOUT 871 1
49 akrep STM 772 1
50 Pitch 751 1