#2616 Premium-Short-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Turnier.ds afasfd 118.509 20
2 -Daaa* Salzka 112.328 21
3 Tea Effect -FKK- 99.575 18
4 Oldschool RuleZ asdf 67.940 15
5 Sir Cheef salzig 63.485 12
6 pornobär Aura 45.753 7
7 Graf-2 elias 44.970 11
8 -I3oun7y* asdf 43.314 6
9 weltstarus -FKK- 42.769 9
10 CraZyBuLlsHiIt afasfd 35.974 6
11 BornT0Bash -FKK- 31.931 7
12 Skyline *J4F* 30.999 5
13 Mr.GreatDay -FKK- 28.376 6
14 Sky Line? 26.839 5
15 BuTTers* *J4F* 22.393 5
16 Sissi I. *J4F* 17.273 3
17 T.O.M -FKK- 16.351 4
18 Young Boys Security salzig 14.614 4
19 Perfect2Die salzig 13.203 2
20 nOthingElse? lage! 12.088 3
21 KaiserTom95 elias 11.067 1
22 St.Jakobus-Quelle Aura 10.167 2
23 -Vocki* B4sh 7.189 2
24 xXxSt3lerxXx salzig 6.274 1
25 xSwIsS.REvOlUtIoNx AMOK! 4.229 1
26 -Green Man* B4sh 4.072 1
27 tutnix 3.805 1
28 Buchs afasfd 3.251 1
29 hochburg 3.019 1
30 *B@sh Aura 2.982 1
31 -Why* B4sh 2.774 1
32 *guetta-.-mixer 2.733 1
33 PANZ3ERKNAK3R Konsti 2.732 1
34 kroate95 lage! 2.529 1
35 .WhatABash? 2.499 1
36 -RosaTeddy x3 2.194 1
37 Hakekönig salzig 2.183 1
38 maltisimo 2.177 1
39 13krieger 2.174 1
40 ohman afasfd 2.171 1
41 -Silentownage? Gold! 2.138 1
42 We4President. 2.138 1
43 -Ramirez I* AMOK! 2.138 1
44 Super Mario Brothers. 2.138 1
45 -Where is the SnoW ?* 2.138 1
46 Wiz* -TG 2.138 1
47 -FlowerPower* 2.138 1
48 ChiLL.OuT.?* 2.138 1
49 WOLFSRUDEL 2.138 1
50 -Lance Hardwood. 2.138 1