#2634 Premium-Trippleteam-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 aaaaa 371.661 371.661 3 48
2 Matsch 170.299 170.299 3 28
3 DylW?! 161.984 161.984 3 19
4 dsdsd 155.524 155.524 3 26
5 -BB- 142.915 142.915 3 25
6 xxx 100.375 100.375 3 18
7 dsgsds 70.859 70.859 3 11
8 ~AaO~ 37.819 37.819 3 8
9 SaD 32.279 32.279 3 5
10 höhö 30.696 30.696 2 5
11 ~DK~ 27.532 27.532 2 4
12 LWC 8.316 8.316 3 2
13 ||||| 6.751 6.751 3 2
14 Rush 4.786 4.786 2 1
15 dsd 3.421 3.421 1 1
16 {KK} 2.539 2.539 3 1
17 -oN 2.407 2.407 3 0
18 Rednex 2.138 2.138 3 0
19 Salzka 2.138 2.138 3 0
20 MaLa 2.138 2.138 2 1
21 asdf 2.138 2.138 3 0
22 pwns! 2.035 2.035 3 1