#267 Triple-Friday-Night-Round: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 SvsA 844.469 844.469 3 75
2 xD 134.934 134.934 3 18
3 Chill 108.068 108.068 3 13
4 *TER²* 95.826 95.826 3 14
5 Swp 70.754 70.754 2 8
6 Alvin 57.575 57.575 3 7
7 *TER* 51.149 51.149 3 7
8 -=BD=- 48.048 48.048 2 6
9 SAS 47.475 47.475 3 5
10 Dudes 40.663 40.663 2 6
11 Fu x3 38.275 38.275 3 6
12 q=? 35.124 35.124 3 11
13 Name 33.686 33.686 3 5
14 gm? 27.568 27.568 3 5
15 L.O.W 26.887 26.887 3 5
16 T-n-T 19.744 19.744 3 9
17 dgd 17.738 17.738 3 5
18 V-B 12.953 12.953 3 5
19 oooooo 12.228 12.228 1 2
20 BB 11.740 11.740 2 3
21 STR1KE 10.414 10.414 1 2
22 -GB- 9.846 9.846 3 3
23 omg 7.844 7.844 3 2
24 Kempa 6.935 6.935 2 1
25 Orange 6.702 6.702 3 2
26 Elite 6.537 6.537 3 1
27 ??? 5.441 5.441 1 1
28 MACHT 3.857 3.857 2 2
29 Mafia 2.969 2.969 3 2
30 l3 2.890 2.890 3 1
31 -W- 2.817 2.817 2 2
32 *TT* 2.642 2.642 3 2
33 TKG 1.272 1.272 3 1
34 ufuf 1.091 1.091 3 2
35 E VS M 1.044 1.044 1 1
36 _AR_ 885 885 2 1
37 VFL W 862 862 1 1
38 VIVA 478 478 3 1
39 1st 462 462 3 1
40 FCSG 455 455 1 1
41 nuub! 297 297 2 1
42 +XTC- 234 234 3 2
43 FSvsA 234 234 3 2
44 KNALL 196 196 1 1
45 KO 177 177 3 11
46 *Ks* 172 172 2 1
47 AU! 162 162 3 3
48 -|N 108 108 3 0
49 Deluxe 78 78 1 0
50 Anti 78 78 1 1