#2676 Premium-Weihnachts-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Just Nice nnn 472.973 61
2 BlackQorz Bang! 323.669 44
3 Sweet pwns. nnn 294.335 59
4 DoubleTrouble Co.KG 154.197 16
5 -Cr4nK* hohoho 105.756 14
6 Buchs bash 76.077 11
7 killsix hohoho 74.995 10
8 B@shBrotherTwo bash 68.954 14
9 -pwn* xxx 65.893 8
10 matthias125 ?????? 65.380 16
11 WH33L3R D3AL3R Co.KG 53.342 6
12 Sykron *DW+ 48.931 12
13 *Damfwalze* ... 46.694 12
14 *PrO-BaShEr* xxx 41.333 5
15 dyynamo Pwns 28.198 3
16 Der Coole Joker Co.KG 23.557 4
17 BornT0Bash X-Mas 20.455 3
18 rali100 qwer 17.909 4
19 unikkatil-1994 14.795 3
20 BlondeGefahr 14.761 4
21 RisKanT* N ? 14.262 3
22 BÄMvollindeinefresse TS 11.733 2
23 -RisKanT N ? 9.897 3
24 B@shBrotherOne bash 8.956 1
25 Old Stuhl 7.334 1
26 kinghagi *DW+ 6.968 1
27 spiritfresh aln 6.911 1
28 Der Held der Axt xxx 6.885 2
29 Enjoi. ... 6.522 2
30 jaga11 6.117 2
31 sexurlaub X-Mas 6.091 1
32 Shadow of the Wind ... 5.685 2
33 ich00000 *CRY* 5.616 1
34 deluxe1 *----* 5.568 2
35 xxlordbb S-1-D 5.379 2
36 nomar1 PB 5.100 2
37 lecceboy7 PB 5.090 1
38 derkleinerapper SD 4.590 1
39 Atlas. 3.721 1
40 Gree*Po AVirus 3.679 1
41 XX-JUGENDFREI-XX *DW+ 3.609 1
42 Uthred of Bebanburgh 3.491 1
43 .Cum ShoOt ?????? 3.462 1
44 *MiXeD 3.129 1
45 La RoXx R-L 3.047 1
46 MKL1994 N ? 3.042 1
47 heftigdeftig R-L 2.987 1
48 MR.TOLO 2.983 1
49 We LOVE Döner XMas 2.924 1
50 Tobias155 ?????? 2.909 1