#268 Premium-Schnellstart-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 o.O 594.327 594.327 1 65
2 KvsA 350.681 350.681 1 38
3 ABC 344.310 344.310 1 39
4 KvsA. 277.757 277.757 1 31
5 Times! 269.063 269.063 1 27
6 Saufen 177.254 177.254 1 16
7 Orange 141.433 141.433 1 17
8 Wayne? 121.653 121.653 1 18
9 *o*p* 106.414 106.414 1 14
10 BFRS 84.430 84.430 1 9
11 Chill 80.767 80.767 1 10
12 *TER* 77.657 77.657 1 14
13 -.-! 50.520 50.520 1 6
14 HBZ 47.306 47.306 1 7
15 q=? 37.639 37.639 1 10
16 STAMM 30.710 30.710 1 9
17 o.0 24.213 24.213 1 3
18 DS 14.566 14.566 1 4
19 ManU 6.417 6.417 1 1
20 (Clap) 5.984 5.984 1 1
21 BluBB 4.568 4.568 1 1
22 _Limit 3.838 3.838 1 1
23 Rus 3.785 3.785 1 2
24 TKG 3.066 3.066 1 1
25 BeArS 2.971 2.971 1 1
26 _AR_ 2.887 2.887 1 1
27 ..... 2.831 2.831 1 1
28 H!gH 2.050 2.050 1 1
29 jenny1 1.447 1.447 1 1
30 RRRrrr 1.349 1.349 1 1
31 Kill 1.328 1.328 1 0
32 PRIL 1.093 1.093 1 1
33 -TDN- 1.083 1.083 1 1
34 LocoZ 819 819 1 1
35 Mudda! 584 584 1 1
36 Deluxe 522 522 1 0
37 Russ 432 432 1 1
38 xD² 418 418 1 1
39 Vulg 397 397 1 1
40 Fu x3_ 391 391 1 1
41 |TL| 345 345 1 0
42 -IS- 291 291 1 1
43 xD 281 281 1 1
44 D.N.A 141 141 1 1
45 TROPA 128 128 1 0
46 Name 124 124 1 1
47 H!gHh 84 84 1 0
48 /edit 78 78 1 0
49 #-_-# 78 78 1 0
50 KG 78 78 1 0