#2736 Premium-Auswahlrunde-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -Sh0wtime? -Sh0w 224.937 30
2 Capo32 cliick pwns! 149.595 15
3 Remmidemmi.ch Ösi! 142.757 13
4 -KaY.OnE* pwns! 107.512 11
5 Le Chef -TD- 93.521 12
6 I3anansky.ch Ösi! 83.960 8
7 -Simon96- Zocker 77.940 42
8 Laptop-Freak -Sh0w 68.202 6
9 Sir Cheef 53.355 17
10 Dr. Power GaGa 49.101 10
11 ChAoS? {KK} 47.976 5
12 nonnauschi IS 46.847 6
13 Volvic Apfel Sexi 45.434 4
14 -TeLeTaBiSs* Zocker 43.758 5
15 AänisKing o.O 40.522 14
16 Owned* Blut 39.933 5
17 IOffer asdf 39.148 5
18 Conti aus arte a!? 38.914 7
19 Shocky* Blut 35.698 4
20 Einfach GeiL pwns! 32.176 4
21 -Party People* Love_ 31.618 6
22 CurbYourEnthusiasm hmmm!! 27.701 6
23 maltisimo aaaaaa 25.727 12
24 röbiwessi a!? 23.836 3
25 SiK0MaT NenZ. 23.091 5
26 Butzet ??? 21.725 4
27 Sissi I. 21.589 5
28 Flo4 Edit 20.970 11
29 Swagger GaGa 18.512 3
30 -Feel the Energy Friend 17.680 2
31 21cent -UG- 14.700 4
32 Slob OMG 14.320 2
33 DoubleTrouble ~F~ 13.705 3
34 Uthred of Bebanburgh 13.563 5
35 .Cotton Eyed Joe* a!? 13.496 2
36 gismob hmmm!! 13.450 4
37 ***L0W*** Edit 13.430 3
38 hast mal zwei euro Sexi 13.112 2
39 snuggle -Sexy! 12.766 7
40 snowduck {KK} 12.422 3
41 heftigdeftig 12.320 4
42 Sir Hige {KK} 12.001 3
43 möchte gern ... *BITCH 11.624 5
44 -Feel the Rythm Friend 11.586 3
45 Niki.6 -Sh0w 11.340 3
46 Der Coole Joker NenZ. 11.330 2
47 -Kitty* ~F~ 11.152 2
48 Tubby96 -TD- 11.022 2
49 Hexagon NenZ. 10.866 2
50 bier0r T-V 10.861 3