| Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuChTI | 20.685 | 20.685 | 1 | 4 |
| 2 | Fr3aKy | 12.748 | 12.748 | 1 | 3 |
| 3 | NULL+1 | 8.279 | 8.279 | 1 | 2 |
| 4 | DGM | 6.319 | 6.319 | 1 | 1 |
| 5 | k-ll | 5.375 | 5.375 | 1 | 1 |
| 6 | ~DW~ | 2.135 | 2.135 | 1 | 1 |
| 7 | NULL. | 827 | 827 | 1 | 1 |
| 8 | Noob? | 765 | 765 | 1 | 1 |
| 9 | WER UV | 485 | 485 | 1 | 1 |
| 10 | |Fake | 258 | 258 | 1 | 1 |
| 11 | **H** | 147 | 147 | 1 | 1 |
| 12 | FFM | 83 | 83 | 1 | 0 |
| 13 | 23 ! | 83 | 83 | 1 | 0 |
| 14 | enjoy | 83 | 83 | 1 | 0 |
| 15 | NULL | 83 | 83 | 1 | 0 |
| 16 | raus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | cokies | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | o.O | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Lappen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | para | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.