#2919 Premium-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 asas 607.529 607.529 4 83
2 wtf? 211.821 211.821 4 33
3 xd 102.823 102.823 3 22
4 !!NT!! 81.169 81.169 3 13
5 PoWnyZ 71.400 71.400 4 12
6 Somma! 53.100 53.100 4 10
7 *DW* 39.009 39.009 4 10
8 stamm 32.578 32.578 3 6
9 FiGhT! 26.755 26.755 1 5
10 SC 26.735 26.735 4 8
11 xxxx 24.008 24.008 2 6
12 *X* 21.259 21.259 3 6
13 #DR# 2.932 2.932 1 1
14 MMM 2.138 2.138 3 1
15 dsds 2.138 2.138 1 0
16 HDA 0 0 1 0
17 dsadsa 0 0 1 0
18 H|i 0 0 1 0
19 bros 0 0 4 0