#2966 Osterturnier-N8-SDS-Runde 7: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 fettie 518.197 518.197 4 53
2 LTA 259.576 259.576 2 30
3 ...... 184.180 184.180 4 28
4 Somma! 135.099 135.099 3 18
5 ANON 114.434 114.434 4 22
6 Gold! 101.561 101.561 4 12
7 oGC 96.211 96.211 4 13
8 xxx! 90.955 90.955 3 12
9 TMS 84.371 84.371 3 17
10 Blue 60.049 60.049 4 9
11 333333 48.284 48.284 3 6
12 *B45H* 46.957 46.957 3 9
13 KINGS 44.713 44.713 2 8
14 LaLa 35.524 35.524 3 5
15 DA 18.408 18.408 2 5
16 People 13.070 13.070 2 3
17 H1N1 11.660 11.660 2 2
18 B.v.E. 11.233 11.233 1 2
19 sfsfsf 8.392 8.392 4 3
20 |-PH-| 8.273 8.273 4 3
21 asas 4.276 4.276 3 1
22 Weedx 2.965 2.965 3 1
23 HdS 2.642 2.642 4 1
24 party 2.634 2.634 2 1
25 BoFii 2.553 2.553 3 1
26 ???? 2.534 2.534 2 1
27 asdf 2.288 2.288 2 1
28 SoS 2.138 2.138 4 1
29 TTCS 2.138 2.138 2 1
30 lalala 2.138 2.138 2 1
31 alone 2.138 2.138 2 0
32 Fabi 1.838 1.838 3 1
33 Hools 0 0 1 0