#2966 Osterturnier-N8-SDS-Runde 7: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Dancestyle fettie 512.415 51
2 Ostermittwoch Somma! 135.099 18
3 schneemobile LTA 132.403 16
4 raiva92 LTA 127.173 14
5 sikanda ANON 97.114 19
6 lPrinz Revengel Gold! 92.173 9
7 DerKopfloseRitter ...... 77.751 11
8 Doppelaccount oGC 72.936 10
9 Thyone ...... 64.770 9
10 KeinerMagDich. xxx! 57.350 7
11 WH33L3R D3AL3R TMS 40.080 8
12 OBER äh ZICKE 333333 39.828 4
13 Bong1 ...... 39.521 7
14 sascho is back KINGS 35.790 6
15 RC-XD Blue 32.280 5
16 f*ckoff xxx! 31.467 4
17 totodami TMS 28.791 6
18 flodasklo LaLa 24.316 3
19 Barcelona. *B45H* 24.053 4
20 Gareth-von-Orkney oGC 23.275 3
21 Gascha *B45H* 20.629 4
22 -Shit* ft. dinis?- Blue 20.507 3
23 Old Stuhl TMS 15.500 3
24 ANeroM DA 15.093 4
25 -MarKus* 14.550 3
26 -Warum*Qelb? ANON 12.379 1
27 Imama H1N1 11.660 2
28 scarface27 B.v.E. 11.233 2
29 Blaz LaLa 11.208 2
30 Einfach 0nly DEFF People 10.932 2
31 PX-001 KINGS 8.923 2
32 old-stYl3 Blue 7.262 1
33 lPrinz Chrissl Gold! 6.451 2
34 -Impressum* 6.312 1
35 -TastenSystem* 333333 5.852 1
36 Knorrer |-PH-| 3.380 1
37 andi der grosse DA 3.315 1
38 schumian Weedx 2.965 1
39 Eurythmie Gold! 2.937 1
40 Legendary.Daytime fettie 2.903 1
41 -*yo men*- fettie 2.879 1
42 mabi 2.851 1
43 KinqTh 2.817 1
44 Fresh DoppelD ANON 2.803 1
45 x-talknight |-PH-| 2.801 1
46 shampuu 2.779 1
47 SwissAntifa 2.671 1
48 thomas6 HdS 2.642 1
49 alabio 2.638 1
50 jonton party 2.634 1