| Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *SwEeT ?wHy?oO* | qqq | 271.985 | 31 |
| 2 | Trey Parker. | qqq | 192.432 | 19 |
| 3 | -maestro* | qqq | 160.987 | 16 |
| 4 | herrtoast | asas | 54.199 | 11 |
| 5 | Hamlet der 1. | asas | 51.734 | 12 |
| 6 | DMarineM16 | asas | 51.452 | 14 |
| 7 | I-I Follow* | xxx | 37.215 | 4 |
| 8 | Schatzi ND | SBC | 22.001 | 5 |
| 9 | totodami | 20.547 | 4 | |
| 10 | Clif | K.I.Z | 15.117 | 4 |
| 11 | -Fr33waY- | K.I.Z | 14.604 | 2 |
| 12 | LukasFeatRainer | SBC | 14.450 | 2 |
| 13 | schwazer ritter | 11.556 | 2 | |
| 14 | junky.77 | ]J[ | 11.556 | 3 |
| 15 | xXManUelXx96 | K.I.Z | 6.697 | 2 |
| 16 | 21cent | asas | 5.659 | 1 |
| 17 | Moa2 | 5.304 | 1 | |
| 18 | Rattenskiller | RaT | 4.486 | 1 |
| 19 | shocker14 | 4.421 | 1 | |
| 20 | maltisimo | 3.904 | 1 | |
| 21 | MrDraider1 | ]J[ | 3.757 | 1 |
| 22 | DerBoSS.? | RaT | 3.723 | 1 |
| 23 | Hansnöötig1 | 3.560 | 1 | |
| 24 | -Outplayed- | NOOB | 3.492 | 1 |
| 25 | azerty | 3.350 | 1 | |
| 26 | haltsmaul | K.I.Z | 3.249 | 1 |
| 27 | NeymarJr. | 3.144 | 1 | |
| 28 | 1919 | 2.995 | 1 | |
| 29 | -.F4b0ULuS* | 2.962 | 1 | |
| 30 | cccc.. | ]J[ | 2.861 | 1 |
| 31 | GamingFate | 2.797 | 1 | |
| 32 | Old Stuhl | 2.749 | 1 | |
| 33 | Onlybash | 2.736 | 1 | |
| 34 | sgtJURIJ | 2.657 | 1 | |
| 35 | pizzi | 2.635 | 1 | |
| 36 | Affenmonster 1 | 2.515 | 1 | |
| 37 | Darktroja | NOOB | 2.503 | 1 |
| 38 | miri99 | FUN | 2.476 | 1 |
| 39 | Der Nette Man | 2.463 | 1 | |
| 40 | SunLiiGhTzZ | 2.363 | 1 | |
| 41 | Stiffler | NOOB | 2.209 | 1 |
| 42 | whoNext? | 2.204 | 1 | |
| 43 | Nissan Titan | 2.138 | 1 | |
| 44 | BozZ? | 2.138 | 1 | |
| 45 | xxxanti1xxx | !B@Sh! | 2.138 | 1 |
| 46 | 12killerboy12 | !B@Sh! | 2.138 | 1 |
| 47 | *PrO-BaShEr* | 2.138 | 1 | |
| 48 | Dr. med. Sexen | 2.138 | 1 | |
| 49 | luzern1 | RaT | 2.138 | 1 |
| 50 | 19Chrie95 | 2.138 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.