#341 Night-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -ShAd0w* göbels 636.053 54
2 Kedzki göbels 299.908 27
3 Strainger-DSMC göbels 160.413 19
4 OrginalUltra göbels 145.886 14
5 Wispone göbels 113.402 12
6 Reborning *TER* 98.366 10
7 NAxxxOR _FR_ 62.086 7
8 Affenmonster *DSM* 50.430 5
9 Drya *TER* 48.410 8
10 NaLdOs BluB?! 47.515 6
11 kalararig -NoOb- 41.702 8
12 ThE WeeZy -VB- 40.103 4
13 Wazza ENG 39.295 4
14 GulliverCZ ENG 29.231 6
15 olli2208 *TER* 27.440 3
16 make-boii RoYaL 23.550 4
17 MysteriO. Exe. 20.580 3
18 haeppy *TER* 20.081 3
19 marijohnny *|* 18.696 4
20 Sör Dave *DSM* 18.548 3
21 dalls TB 17.957 2
22 willikjedebil LKN 17.382 4
23 Turista88 -VB- 12.790 2
24 KMVS *DTO* 10.610 3
25 TSG-01 sleep. 10.288 2
26 Doc Q Latte? 9.662 2
27 drecksackblase RoYaL 8.692 2
28 dgprofi sdwd 8.244 1
29 Mr.Puta G4E 7.144 1
30 Bulls On Parade o0 7.089 2
31 Kayyla2 B-B 0 6.418 2
32 The Rock game B@sh 5.847 1
33 Cosa Nostra BluB?! 5.091 1
34 Lotti *DSM* 4.972 1
35 AFMH *DTO* 4.825 1
36 Yberion DGDM 4.683 2
37 BlackNoise Exe. 4.644 1
38 Freddy Krueger G4E 4.508 1
39 Gott99 D_P 4.502 1
40 mr.xx Maggi 4.036 1
41 liope *|* 3.681 2
42 TheAlves -NoOb- 3.473 1
43 böömes*roxer BANG 3.336 1
44 adi 12 Maggi 3.169 1
45 linu97 3.150 1
46 Hoppsing ~AaO~ 2.690 1
47 Gold-Kid _FR_ 2.581 1
48 manos 2 *DTO* 2.525 1
49 -.metze.- *DTO* 2.139 1
50 ahah -NoOb- 2.119 1