#3700 Night SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 -CM- 357.912 357.912 2 54
2 fdsa 248.372 248.372 2 45
3 asda 98.414 98.414 2 15
4 ITNS 35.150 35.150 2 4
5 .M.H. 16.394 16.394 2 5
6 WirO2 13.282 13.282 1 3
7 NVS 6.160 6.160 2 1
8 [D_A] 2.786 2.786 2 2
9 -NB- 2.345 2.345 2 1
10 KZ 1.767 1.767 2 1
11 DMDG 1.712 1.712 2 1
12 WIro 1.626 1.626 2 1
13 PLF 663 663 2 0
14 Rasmus 661 661 2 1
15 WIN 0 0 1 0
16 asdf 0 0 2 0
17 |SH| 0 0 2 0
18 ~TB~ 0 0 2 0