#3737 Turnier Night SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Spanky Ham RawR! 833.722 70
2 bvbx3 y0y0 537.599 47
3 -Turn Up The Musik asas 506.833 47
4 *Damfwalze* -TMS- 475.161 56
5 Yuri* y0y0 356.599 40
6 -BR0tH3Rs*0wNe. -TMS- 251.628 26
7 isi1985 RawR! 248.148 21
8 -Sh0wtime? [D_A] 235.453 25
9 BrutusProntos *DW* 232.146 26
10 xxxanti1xxx WIro 219.640 26
11 -OlDSch00L* -CM- 216.906 20
12 silvercrown Chill 211.008 28
13 xion13 196.070 27
14 marsi Joint 190.628 24
15 -ShowTek* *DN*² 186.594 21
16 White Widow* stond! 186.539 21
17 Z3rO Joint 173.685 17
18 RevienKa -Oss- 161.705 21
19 .MarC *DN*² 156.328 16
20 Cr4zy Br0ther WTF? 154.960 26
21 Milchmannxx2 RS 138.662 14
22 DonY69 BB! 128.436 20
23 Stipipapa Sleep 116.221 16
24 Mijung [Go] 104.135 12
25 blackchris HHC 96.205 15
26 chila *DN* 92.186 11
27 Yugo Nooßs 85.986 11
28 halowars11 [Go] 80.858 8
29 0nlyTwi3 [KLUG] 79.654 14
30 Monox1994 -CM- 75.224 16
31 Ultra-Low-Dragon WWSP 71.540 7
32 Der Kneipenterrorist *DN* 70.498 11
33 Krossi44 65.047 13
34 PaPaSchlumPf [D_A] 65.013 8
35 tobi105 -TS- 61.775 5
36 Pradiac LDU 59.230 9
37 halowars33 !P! 55.054 8
38 Ivary Sleep 53.480 5
39 DS-Freak123 WTF? 50.573 7
40 der Ruhige 49.073 6
41 ***DURRR*** ~NVS~ 48.843 10
42 MagicFlaax McC 47.182 6
43 RoterLibanese -Oss- 42.987 5
44 -ItS tImE toO PlAy* TfS 39.043 4
45 MilchmannXX3 RS 38.366 4
46 gerrygerry AoN 38.243 7
47 Ultra-Low-Bird WWSP 37.657 4
48 simon1005 -TS- 37.065 3
49 MagicTube McC 32.703 6
50 De Molen Chill. 31.224 5