#3778 Morgen SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 OnTour 160.420 160.420 2 18
2 -NO- 117.475 117.475 2 20
3 VIP 115.065 115.065 2 19
4 YOLO 100.353 100.353 2 20
5 1312 91.120 91.120 2 18
6 oOo 89.087 89.087 2 15
7 asdf 83.375 83.375 2 15
8 *DW* 60.319 60.319 2 13
9 ~TsC~ 38.563 38.563 2 8
10 Bye~ 34.963 34.963 1 8
11 BOSS 30.692 30.692 2 7
12 -wk- 14.858 14.858 2 3
13 *USP* 13.867 13.867 2 4
14 Jamaik 11.946 11.946 2 3
15 DH 11.719 11.719 1 3
16 -__- 10.345 10.345 2 2
17 -=WC=- 6.639 6.639 1 1
18 *J D* 6.550 6.550 2 2
19 määäh 5.973 5.973 2 2
20 pwns 2.887 2.887 2 1
21 -ES- 2.872 2.872 2 1
22 chill 2.780 2.780 2 1
23 SNET 2.608 2.608 1 1
24 BASH 2.534 2.534 1 1
25 SOS 2.455 2.455 1 1
26 Wanna? 2.138 2.138 1 0
27 111 2.138 2.138 1 1
28 db 2.138 2.138 2 1
29 Insect 2.064 2.064 1 0
30 Shiiit 2.035 2.035 2 1
31 B2B 0 0 1 0
32 sweeet 0 0 1 0
33 SDS 0 0 2 0
34 |404| 0 0 1 0
35 yyyy 0 0 2 0
36 DMDG 0 0 1 0