#39 PREMIUM-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Aur3l1an0 24/24 393.177 33
2 sley78 -[BD]- 326.591 33
3 Laptop-Freak wayne 281.581 24
4 IchBins95 -[BD]- 146.416 16
5 Tawequaesquape DGD² 123.568 11
6 Wilhelm-Tell DGD² 95.337 14
7 farin u -[BD]- 87.039 9
8 Asmodis II DGD² 68.235 6
9 Fabsian DGD² 66.228 7
10 vanisa70 DGD² 62.044 8
11 spacebuddha Psyy 53.358 6
12 reto007 -[BD]- 45.843 10
13 -luckkystriQed -BM- 43.079 7
14 siedler 8 =BÄHH 35.731 5
15 Jukka HIGH 27.198 5
16 simba 45 HIGH 26.065 3
17 *PaniC. 21.588 3
18 Frechdachs -BM- 18.483 3
19 Mc2Low 16.903 2
20 Cr0nx HIGH 14.060 4
21 Gangxtachris HIGH 13.908 3
22 Pogomca 13.410 2
23 -DGD-Meri 11.687 2
24 TheGuardian 9.752 1
25 fRuChtSaFtBäRcHeN 9.674 1
26 z@nd00g 9.426 3
27 Der Samuraifürst DGD 7.073 2
28 muschimagnet 6.346 1
29 mittelaltersandy 5.620 2
30 -Tobinhio* is Back- 5.374 1
31 Big DaddyV |TL| 5.197 3
32 CracKBoNE 4.979 1
33 julia123 Cl nF² 4.745 3
34 teufel büru D-S 4.160 2
35 HP-Siggi 3.775 1
36 Ingi 2.615 1
37 Lean03 PH 2.613 1
38 Inpakt |JR| 2.551 1
39 Tempelritter001 DGD 1.497 1
40 ramago DGD 1.394 1
41 odisso 1.349 1
42 benyspeed _AB_!! 1.305 1
43 good *-GS-* 1.293 1
44 big päddy |TL| 1.001 1
45 Bling 983 1
46 In the end? ------ 974 1
47 1tiger 952 1
48 d33p4u 893 1
49 JOEY12345 859 1
50 Advent ------ 803 1