#4000 Jubiläums SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 *DN* 10.013.566 10.013.566 4 825
2 #Bitch 4.631.627 4.631.627 4 387
3 gahsgh 2.591.445 2.591.445 2 219
4 DGM 2.002.021 2.002.021 3 159
5 xpxpxp 1.941.428 1.941.428 4 182
6 Crack 1.548.907 1.548.907 3 145
7 yxcv 1.009.455 1.009.455 4 78
8 RR+ 913.353 913.353 2 91
9 *DZ* 820.318 820.318 4 77
10 STRIKE 716.751 716.751 4 65
11 exkl 671.935 671.935 4 62
12 ~ES~ 508.639 508.639 4 52
13 -=EP=- 502.937 502.937 2 50
14 *DS* 452.233 452.233 4 54
15 PB|E 388.180 388.180 2 39
16 ~TT~ 371.429 371.429 4 38
17 *GB* 363.322 363.322 4 37
18 -=WC=- 352.924 352.924 3 40
19 Four 345.267 345.267 4 34
20 Grilln 336.850 336.850 4 32
21 BTTR 326.653 326.653 3 37
22 !TK! 323.482 323.482 3 34
23 dddd 318.250 318.250 2 31
24 Bash 269.006 269.006 4 29
25 *FF* 263.070 263.070 4 32
26 *WEED* 261.672 261.672 2 27
27 boom 261.280 261.280 4 30
28 DU 245.057 245.057 3 33
29 -T0P_S 224.873 224.873 4 27
30 Deff!! 203.717 203.717 4 22
31 O__O 203.427 203.427 4 19
32 [H-B] 200.642 200.642 4 20
33 Rosa 174.054 174.054 4 19
34 LG 172.171 172.171 3 21
35 -BS- 160.474 160.474 4 18
36 Mark! 151.218 151.218 4 14
37 -wk- 121.677 121.677 2 10
38 Cats 94.627 94.627 2 10
39 MS 92.021 92.021 2 8
40 WSS 83.077 83.077 2 8
41 GdRdW 75.181 75.181 3 11
42 Jordi- 74.272 74.272 1 11
43 PP 67.639 67.639 3 8
44 Kings 67.530 67.530 4 19
45 DuDa 66.468 66.468 3 11
46 HRV 61.702 61.702 2 6
47 #yolo 60.704 60.704 4 10
48 PPE 58.964 58.964 1 8
49 WbkN 51.189 51.189 4 9
50 *|KH|* 48.847 48.847 2 5