#4006 Abend SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Houou win! 235.673 23
2 janibuh xxx 136.162 14
3 Scraiin -AJP- 93.109 11
4 GanjaJediYoda -GP- 81.107 16
5 Beppelkoli qwertz 73.613 17
6 kacknoob NOOBS 73.035 13
7 raukada *DN* 67.968 10
8 tischdecke23 NOOBS 65.032 7
9 supersamu999 -BS- 49.188 9
10 Iceregen AMF 47.093 6
11 der obelix. *DN* 46.217 9
12 mr griffin AMF 45.089 9
13 eQuality J.F.F 41.947 7
14 n.i.k.1999 -AJP- 37.565 12
15 Meister Propper *~PH~* 35.471 10
16 1player9 Only 33.488 9
17 Ego93 CL 31.456 7
18 torso km 29.973 8
19 odini *DN* 29.843 7
20 wolf1901 ToP 29.721 4
21 geraud11 Virus 25.821 6
22 barteq -BS- 23.799 5
23 Sissi I. *~PH~* 20.795 4
24 Stiff951 20.444 3
25 *Devils Angel* 18.894 4
26 Bella Vita xxx 14.771 3
27 Lemon Dropsi -=WC=2 13.779 2
28 Basher4Fun km 13.515 3
29 LiDieFestung 12.912 4
30 Campari-O -=WC=2 12.239 2
31 *Black Angel* -=WC=2 11.889 2
32 faver -AJP- 11.674 3
33 shiggymiggy 11.546 3
34 Gmias ToP 11.403 3
35 Zecke 10.247 2
36 suuuupermaaan qwertz 10.062 1
37 Shunpo win! 10.056 2
38 franzhugo *~PH~* 9.602 3
39 Olli12 win! 7.932 2
40 andi der grosse ssssss 7.706 2
41 Tarox 7.268 1
42 andremus -=WC=- 7.005 2
43 Ganjaforyou -GP- 5.732 2
44 Diggen.s Eck Candy 5.042 1
45 chef20 aaaaaa 5.002 1
46 TischlerKarl aaaaaa 4.377 1
47 Cr4zy-Jok3R CL 4.271 1
48 lM 4 S T lE lR Gurk3 *win* 4.218 1
49 g@ssi *win* 3.866 1
50 oma mitzi -x- 3.635 1