#4028 Abend SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 dddd 560.210 560.210 3 86
2 Wambo! 446.378 446.378 3 50
3 -CM- 268.875 268.875 1 32
4 kdkdkd 212.039 212.039 1 23
5 RAISR 89.820 89.820 3 12
6 -=EP=- 75.419 75.419 3 13
7 PAR 61.988 61.988 2 8
8 TiMe?! 41.944 41.944 3 8
9 -x- 30.174 30.174 3 8
10 ABI 29.833 29.833 3 7
11 dwbM 26.609 26.609 1 7
12 MAM 25.063 25.063 1 5
13 ST 24.924 24.924 3 4
14 km 22.191 22.191 1 5
15 ~D~N~ 21.667 21.667 3 3
16 hkl 20.331 20.331 3 6
17 Wambo. 18.658 18.658 3 6
18 DP 13.042 13.042 3 3
19 DN! 12.119 12.119 2 2
20 *GB* 11.538 11.538 1 2
21 Bitch 10.060 10.060 3 2
22 AV 9.675 9.675 3 2
23 - X - 8.749 8.749 3 3
24 Faster 8.093 8.093 3 3
25 ssssss 7.085 7.085 3 1
26 _-H-_ 6.652 6.652 3 3
27 *WUP* 6.439 6.439 1 2
28 Torben 5.469 5.469 3 1
29 LUPAG 5.319 5.319 1 0
30 DWGDR 3.646 3.646 3 2
31 ***** 3.646 3.646 3 0
32 -=WC=- 2.922 2.922 1 1
33 *|TK|* 2.864 2.864 2 1
34 Co? 2.187 2.187 3 1
35 G3R 2.025 2.025 3 1
36 wanted 1.948 1.948 3 1
37 ficker 1.823 1.823 2 1
38 7up* 1.823 1.823 1 0
39 fasd 1.823 1.823 3 1
40 ALONE 1.823 1.823 1 0
41 EWGDR 1.823 1.823 1 1
42 ~AK~ 0 0 1 0
43 Kings 0 0 2 0
44 Penis 0 0 2 0
45 Kühe! 0 0 2 0
46 -dl- 0 0 1 0
47 NOVSP 0 0 2 0