#4257 Sommerturnier Night SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -CrackSlut*M0nika PudB! 482.921 40
2 Papasöhnchen x3 PudB! 443.713 40
3 N00B* ;D 390.005 36
4 -PornoFreaK* ?KE? 232.635 20
5 Super Skunk* 203.224 19
6 paaat Sinn 191.204 18
7 AundBmännchen? BASH 164.348 16
8 oWnBiGstylZz SPÜL 136.279 12
9 Ledarion Wasch 126.322 12
10 nelectronics punish 99.419 9
11 -KuF-unfassbar gut TEAM 86.012 9
12 Zwiebelsohn P.(1) 76.512 8
13 Yuca BASH 70.974 6
14 suuuupermaaan 70.864 7
15 -fam0uZ* ?KE? 65.775 6
16 Angsthasen Wasch 58.107 5
17 Nameless** Bäsh! 53.843 5
18 JasonBrody Party 52.040 5
19 bruderuwe WKZ2 51.221 5
20 Huan Zohn GrStTr 45.929 5
21 Lukystar -U-A- 45.041 4
22 CommanderTeddybär abcd 43.551 4
23 Vin Disele ngt 42.481 4
24 .-Right Direction x3. 31.013 3
25 Imperator-Cobra A C 30.923 3
26 P4derSty1erDK PB|E 30.263 3
27 cleonito 28.282 3
28 der Ruhige WKZ2 27.791 4
29 Im Risen *NSA* 27.072 3
30 Hartunddreckig NAB 24.710 2
31 Lord kaki 21.084 2
32 Lightningz SL 20.807 2
33 TheCruncher NAB 19.265 2
34 Say My Name P.(1) 18.599 2
35 DerStammkrieger T~C 17.278 2
36 JasminSakia 16.057 2
37 zerhaka NOX 12.355 1
38 -Vocki* 11.751 1
39 sperling sa 11.172 1
40 Bruchbude pwns 10.696 1
41 ItsZyzz locker 10.696 1
42 großer mann 10.440 1
43 phant0m Party 10.284 1
44 nudde sohon GrStTr 10.220 1
45 -Money and the Power- pwns 10.150 1
46 Kultarak TEAM 9.947 1
47 Snow2701 9.816 1
48 Wundersoffen Bbwvs 9.760 1
49 P4derSty1erSZ PB|E 9.727 1
50 .-nils-. SPÜL 9.575 1