| Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #KoRa! | 287.288 | 287.288 | 2 | 38 |
| 2 | :) | 187.921 | 187.921 | 2 | 24 |
| 3 | DSMC | 90.376 | 90.376 | 2 | 14 |
| 4 | -CM- | 87.724 | 87.724 | 2 | 13 |
| 5 | #Bitch | 26.078 | 26.078 | 2 | 3 |
| 6 | -=TL=- | 18.246 | 18.246 | 2 | 5 |
| 7 | Wölfe | 13.179 | 13.179 | 1 | 3 |
| 8 | S.i.e. | 11.469 | 11.469 | 2 | 3 |
| 9 | -DU- | 10.553 | 10.553 | 2 | 3 |
| 10 | OK | 9.478 | 9.478 | 2 | 2 |
| 11 | Party | 6.541 | 6.541 | 2 | 1 |
| 12 | blubb | 6.501 | 6.501 | 2 | 1 |
| 13 | Pät. | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
| 14 | WatC | 3.726 | 3.726 | 2 | 1 |
| 15 | tre | 2.919 | 2.919 | 1 | 1 |
| 16 | np | 2.492 | 2.492 | 2 | 1 |
| 17 | schwan | 2.474 | 2.474 | 2 | 1 |
| 18 | DH | 2.204 | 2.204 | 2 | 1 |
| 19 | VIP | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 20 | punish | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
| 21 | HoRRo | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
| 22 | BIER!! | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 23 | ~TP~ | 2.092 | 2.092 | 2 | 1 |
| 24 | ### | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
| 25 | BASH | 2.017 | 2.017 | 2 | 0 |
| 26 | HELAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | -V- | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | asas | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | -WhY* | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | as | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | U.S.A. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | -AG- | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | yxcv | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | what? | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | SHNABL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.