#4431 Wunsch SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 lichtkriegertaliban läuft 1.555.703 231
2 -Pusher* 419.917 43
3 -AsT3r1X* gaaaay 348.058 40
4 ichbinshalt Dick 261.042 33
5 XXX-Jugendfrei rewq 257.603 28
6 fish1963 Suck!? 244.058 30
7 *LoveYourWay* Suck!? 226.355 22
8 bayernhenni001 gzt 142.004 21
9 Dondoja Suck!? 125.019 12
10 Hoc area mortuis gzt 102.527 12
11 timutchuk #### 68.032 17
12 Nebula Shaman 59.701 7
13 SuperSonik ~BF~ 59.470 8
14 der Ruhige -=WC=- 57.185 8
15 .-Right Direction x3. gaaaay 41.838 6
16 Black Infantrie #### 41.792 9
17 NBWAGHNBWANB HODU 34.227 8
18 sergio1000 33.595 6
19 Der Kartoffel 31.649 4
20 b00m3r 27.102 3
21 PLAYERLUK #### 26.775 4
22 AA313 D K 13.365 3
23 JJ.v D K 12.917 3
24 Priya78 -BA- 12.535 3
25 Hati 11.955 3
26 Bigmag23 11.628 3
27 Sds zocker zO 11.257 2
28 master2222 HODU 10.392 1
29 onkel dolfi II ~MS~ 10.230 2
30 zukagoschal 8.544 2
31 OneDay 7.901 1
32 -LoOoOoL* läuft 7.760 1
33 colouryourlife 7.240 1
34 kk1988 6.786 1
35 psypress OSK 6.459 1
36 Metro. Sexy 5.283 1
37 coonie 5.034 1
38 Sissi I. 5.014 1
39 PaTaPam ???? 4.902 1
40 Mr.Klotaucher zO 4.099 1
41 revcro 3.994 1
42 kaki1968 -=WC=- 3.916 1
43 BaDkInGpLaYeR 3.832 1
44 *Skyfall 3.820 1
45 B u t t e r f l y ~BF~ 3.788 1
46 Fkw94 Sexy 3.715 1
47 ChaosDrogan Peace 3.690 1
48 jonas43 3.670 1
49 OffergegenDeffer. 3.625 1
50 someone candy? 3.599 1