#470 Night-Round: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Waldgespennst ABC 235.103 21
2 Milfhunter ABC 228.619 25
3 -AlEn* ABC 172.259 16
4 -InT3LLiG3nT? ABC 115.046 10
5 Manhunt --J-- 103.495 12
6 spiegelei JAR 97.803 11
7 unbezahlbar --J-- 82.321 12
8 ischemurat looser 81.437 13
9 B wie Bier looser 69.587 7
10 Mörter --J-- 67.972 8
11 *HardStyle ABC 66.672 7
12 hanselmann looser 61.693 7
13 lycien --J-- 59.699 8
14 schmidll91 --J-- 52.979 8
15 sDs.SkiLLeD -suCht 51.684 5
16 Finyas STRIKE 45.580 6
17 Martini Boy AsH 42.931 9
18 -Legend roxXen 40.000 4
19 Kanister08 AsH 36.488 8
20 cat1640 50th 35.909 10
21 Milf*hunters -.- 27.874 4
22 seedevil looser 24.245 5
23 T3kk3n -suCht 23.501 2
24 aquatania STRIKE 19.404 4
25 Merid roxXen 17.993 3
26 asswert ~ONE~ 17.376 4
27 netlogadi |TL| 13.265 5
28 axelpe *LCN* 12.410 3
29 nikloi wwe 12.330 5
30 Lacky Jack19 EIC 11.872 2
31 Kahless* STRIKE 10.373 3
32 Django Khan Elite 8.578 4
33 DefferJunge --J-- 8.351 2
34 k3inI30cK? -.- 7.722 3
35 dari99 *NVS* 7.066 2
36 crossed-up |TL| 6.971 2
37 hilda Elite 6.893 1
38 Sensennab roxXen 6.557 1
39 Die Atzen 50th 6.476 2
40 flambo 6.117 3
41 ZöpfchenHero wwe 6.013 1
42 IloveRicola |TL| 5.983 1
43 dragon007 *LCN* 5.496 1
44 desaster432 5.485 2
45 hi ando *NVS* 5.217 2
46 BoehserSchwabe looser 4.232 2
47 serioussam H.I.V 3.660 1
48 ShutUp? -.- 3.478 2
49 mo-son 50th 2.506 1
50 Ritter Helmo WKZ 2.428 1