#538 Premium-TrippleTeam-SDS : Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 NE/A 426.114 426.114 3 44
2 !Blubb 241.711 241.711 3 27
3 DNNG 204.414 204.414 2 23
4 o.O 202.950 202.950 3 20
5 baer 151.897 151.897 3 18
6 DC 100.935 100.935 3 16
7 ~FFF~ 81.341 81.341 3 14
8 -B-? 54.772 54.772 2 8
9 Pirats 46.585 46.585 3 7
10 MadE 31.922 31.922 2 4
11 -Prof- 31.773 31.773 3 6
12 0190 30.231 30.231 3 11
13 Scrubs 28.926 28.926 3 4
14 STRIKE 26.345 26.345 1 4
15 KKC* 26.248 26.248 3 6
16 DmlF 25.242 25.242 3 5
17 =S4= 23.979 23.979 3 8
18 UHCFF 22.461 22.461 3 8
19 *L-P* 22.427 22.427 3 5
20 csL* 22.274 22.274 1 4
21 Death 21.409 21.409 3 6
22 Chess 16.231 16.231 3 2
23 asdf 11.951 11.951 3 2
24 3st. 10.220 10.220 2 1
25 -Ego 7.196 7.196 3 1
26 Hübsch 5.761 5.761 3 2
27 NOOBS 5.458 5.458 3 3
28 WWE 5.242 5.242 3 2
29 ka.. 4.902 4.902 3 3
30 JoK3Rs 3.816 3.816 3 2
31 WL 3.150 3.150 3 1
32 looser 2.575 2.575 3 2
33 »WAR« 2.281 2.281 3 2
34 cool 2.158 2.158 3 2
35 IKEA 2.135 2.135 3 3
36 Search 2.068 2.068 3 3
37 ABC 2.063 2.063 2 1
38 ddr 2.036 2.036 1 1
39 blubb 1.928 1.928 3 1
40 -KID- 1.918 1.918 3 2
41 noop 1.898 1.898 3 3
42 dogs 1.882 1.882 3 2
43 0190-2 1.779 1.779 2 1
44 Party? 1.730 1.730 3 2
45 WswsG? 1.514 1.514 2 1
46 aaaaaa 1.476 1.476 2 1
47 |-_-| 1.326 1.326 2 1
48 #Assi 918 918 3 1
49 {HxA} 757 757 1 1
50 b4sh* 717 717 3 0