#590 Premium-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Bash 533.702 533.702 4 59
2 ACHMED 433.551 433.551 3 47
3 ABC 404.464 404.464 4 46
4 *TER* 403.278 403.278 4 48
5 Hippie 383.127 383.127 4 45
6 Affen 367.930 367.930 4 44
7 S-B 292.356 292.356 4 33
8 Smoke? 260.513 260.513 4 51
9 *TKG* 195.067 195.067 4 24
10 BIBO-2 189.491 189.491 4 25
11 FI? 166.048 166.048 4 26
12 fhafdf 140.142 140.142 3 22
13 -FuN?* 125.370 125.370 4 17
14 QrSn? 118.466 118.466 4 15
15 x3 113.813 113.813 2 17
16 TC 101.707 101.707 4 17
17 Party? 101.284 101.284 4 15
18 -=WC=- 85.865 85.865 4 18
19 Famous 85.457 85.457 4 14
20 -Crzy* 84.243 84.243 1 8
21 ~TWB~ 81.511 81.511 4 17
22 ~OF~ 70.131 70.131 4 11
23 WswsG? 65.118 65.118 4 8
24 blubb? 59.436 59.436 4 7
25 ABC? 57.316 57.316 4 8
26 *TER²* 50.387 50.387 2 9
27 NuT 50.090 50.090 3 9
28 -CKC- 48.056 48.056 4 8
29 AGDE3 45.560 45.560 4 11
30 lat. 44.523 44.523 4 6
31 locos 41.560 41.560 4 10
32 B|G 31.920 31.920 4 6
33 vs.ALL 26.566 26.566 4 5
34 B@sh 24.670 24.670 2 4
35 Blubb! 23.855 23.855 3 6
36 llpp 19.791 19.791 4 5
37 PEPSI 13.305 13.305 2 3
38 *DKC* 12.821 12.821 3 3
39 DDDD 12.656 12.656 2 3
40 Rogf 12.359 12.359 4 3
41 Penis 12.321 12.321 3 4
42 Elite 11.145 11.145 4 3
43 TSB 10.880 10.880 2 2
44 aaaa 10.430 10.430 1 2
45 PS 9.325 9.325 2 3
46 NIVEAU 7.945 7.945 4 3
47 SDS 7.433 7.433 1 2
48 Dylan 6.768 6.768 2 2
49 -ggb?* 6.524 6.524 4 3
50 **BK** 4.317 4.317 2 2