| Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensei | Sheesh | 155.737 | 20 |
| 2 | jonnideppp | 45.323 | 13 | |
| 3 | Quotenluder | 39.539 | 6 | |
| 4 | OnBack | 38.292 | 9 | |
| 5 | t.roddl | 11.769 | 3 | |
| 6 | Planton111 | 8.878 | 2 | |
| 7 | p0wnY.-* | #hi | 7.650 | 2 |
| 8 | Karl2817 | 6.445 | 1 | |
| 9 | KeinSkill. | #hi | 5.170 | 2 |
| 10 | g-star | 3.467 | 1 | |
| 11 | Uthred of Bebanburgh | 3.348 | 1 | |
| 12 | Tom York | 3.310 | 1 | |
| 13 | vaniii | 2.863 | 1 | |
| 14 | Inaktiv? | Typ X | 2.527 | 1 |
| 15 | Zyplox | 2.190 | 1 | |
| 16 | Kistenpupser | 2.116 | 1 | |
| 17 | hiimart | #bye | 1.730 | 1 |
| 18 | Lord Complar | 1.528 | 1 | |
| 19 | scharkal1 | 1.388 | 1 | |
| 20 | hapix | 1.270 | 2 | |
| 21 | lilihna | 1.119 | 1 | |
| 22 | firstclass12 | 1.042 | 1 | |
| 23 | Facebook.ch | 883 | 1 | |
| 24 | ManKingdom | 789 | 1 | |
| 25 | lulu1313 | asdf | 779 | 1 |
| 26 | Lord Yushitzu | 744 | 1 | |
| 27 | rollendehand | 707 | 1 | |
| 28 | x-clusiv | 691 | 1 | |
| 29 | swizzbliss420 | 677 | 1 | |
| 30 | joosi1893 | 677 | 1 | |
| 31 | Speed. | 653 | 1 | |
| 32 | TinkY WinkY. | #bye | 653 | 1 |
| 33 | SaBii007 | 653 | 1 | |
| 34 | -Multivitamin* | WKB | 653 | 1 |
| 35 | Pit. Bull. | 653 | 1 | |
| 36 | BlacksheepxX | WKB | 653 | 1 |
| 37 | NoobParty | 653 | 1 | |
| 38 | xxyxxyyyx | 653 | 1 | |
| 39 | LukasSalber | 653 | 1 | |
| 40 | Kuschelkopf | 47 | 1 | |
| 41 | -Michelle y0* | asdf | 0 | 0 |
| 42 | End Gov. | 0 | 0 | |
| 43 | SUP3RS0N1C | 0 | 0 | |
| 44 | sperling | Force | 0 | 0 |
| 45 | Juljas | Force | 0 | 0 |
| 46 | Back Home | #Easy | 0 | 0 |
| 47 | Zu Krasser Spieler | #Easy | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.