| Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHESS | 218.847 | 218.847 | 3 | 28 |
| 2 | Sioux | 3.921 | 3.921 | 3 | 4 |
| 3 | Lappen | 1.154 | 1.154 | 3 | 1 |
| 4 | #SeX# | 63 | 63 | 1 | 1 |
| 5 | ~FQ~ | 50 | 50 | 1 | 0 |
| 6 | ~BA~ | 44 | 44 | 3 | 1 |
| 7 | GM | 26 | 26 | 2 | 0 |
| 8 | SDS*C | 26 | 26 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.