#674 Turnier-Premium-Bash-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 o.O 12.355 12.355 1 1
2 PLR 12.355 12.355 1 1
3 FERIEN 11.618 11.618 1 1
4 B I ER 11.324 11.324 1 1
5 Party? 11.316 11.316 1 1
6 Stammi 11.172 11.172 1 1
7 B@CH 11.073 11.073 1 1
8 D@SH 10.959 10.959 1 1
9 vs.All 10.388 10.388 1 1
10 UnDead 10.268 10.268 1 1
11 -=AT=- 10.207 10.207 1 1
12 EliteD 9.962 9.962 1 1
13 Elit D 9.785 9.785 1 1
14 YahH!* 9.677 9.677 1 1
15 -Nemi* 9.530 9.530 1 1
16 MaxX!! 9.412 9.412 1 1
17 JulixD 9.220 9.220 1 1
18 jayjay 8.909 8.909 1 1
19 asdf 7.618 7.618 1 1
20 FSK18 7.533 7.533 1 1
21 B4L! 6.199 6.199 1 1
22 DS 6.052 6.052 1 1
23 ~wls~ 5.893 5.893 1 1
24 Dalls 5.157 5.157 1 1
25 AK47 5.085 5.085 1 1
26 LE! 5.056 5.056 1 1
27 .... 5.016 5.016 1 1
28 E!nzel 4.668 4.668 1 1
29 bdb 4.371 4.371 1 1
30 ~BFs~ 4.299 4.299 1 1
31 D A F 4.248 4.248 1 1
32 Einzel 4.161 4.161 1 1
33 grdg 4.007 4.007 1 1
34 sTarD 3.971 3.971 1 1
35 _SO-A_ 3.851 3.851 1 1
36 ~T~ 3.840 3.840 1 1
37 la mn 3.799 3.799 1 1
38 *S|W* 3.740 3.740 1 1
39 300 3.739 3.739 1 1
40 PB 3.669 3.669 1 1
41 Chill 3.367 3.367 1 1
42 :P 3.297 3.297 1 1
43 -3gs- 3.254 3.254 1 1
44 Weed* 3.231 3.231 1 1
45 O! 3.224 3.224 1 1
46 *TKG* 3.172 3.172 1 1
47 *puUps 3.138 3.138 1 1
48 ggdf 3.057 3.057 1 1
49 ~B~~F~ 3.048 3.048 1 1
50 -Mob- 3.035 3.035 1 1