#676 Premium-Short-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 asdf 509.600 509.600 2 59
2 IDK 129.497 129.497 2 27
3 blub? 119.943 119.943 2 21
4 V.I.P. 95.188 95.188 2 18
5 Crack 94.821 94.821 2 15
6 ..... 79.600 79.600 2 12
7 gama 71.778 71.778 2 15
8 QrSn? 66.471 66.471 2 18
9 *DA* 64.259 64.259 2 12
10 ZzA 60.931 60.931 2 14
11 Kiwi! 58.328 58.328 2 9
12 PEPSI 56.119 56.119 2 12
13 D-Army 55.101 55.101 2 16
14 SDS 53.126 53.126 2 9
15 SAF 52.419 52.419 2 9
16 O! 50.469 50.469 2 7
17 A_?² 49.296 49.296 2 7
18 *TKG* 44.930 44.930 2 10
19 ]nP-C[ 38.024 38.024 2 8
20 _wsdk_ 31.413 31.413 2 7
21 CHiLL 25.619 25.619 1 3
22 Mushi! 25.078 25.078 1 7
23 Schwul 22.438 22.438 2 7
24 Dark 21.520 21.520 2 6
25 SL. 20.725 20.725 1 6
26 QE2 19.978 19.978 2 5
27 BZ 19.673 19.673 2 6
28 $$TJ$$ 18.910 18.910 2 4
29 WeeD 17.391 17.391 2 4
30 RmK 12.355 12.355 2 1
31 R.M.X 12.156 12.156 2 3
32 A-Team 11.461 11.461 2 4
33 MCL 11.227 11.227 2 3
34 ~DZ~ 11.153 11.153 2 2
35 1up 11.008 11.008 2 2
36 HONOR 10.375 10.375 1 3
37 S|W 10.330 10.330 2 2
38 KING 9.863 9.863 2 2
39 ~SWP~ 9.777 9.777 2 2
40 -yeah* 9.382 9.382 2 1
41 sses 8.133 8.133 2 1
42 -B@SH- 7.288 7.288 2 2
43 kötta 6.579 6.579 1 2
44 wild 6.285 6.285 2 3
45 ~BFs~ 6.216 6.216 2 1
46 DN 6.182 6.182 2 1
47 LoLz 5.987 5.987 2 1
48 PL 5.434 5.434 2 1
49 ThD 5.282 5.282 2 2
50 *WAB* 4.742 4.742 2 1