#704 Premium-Night-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Low? Low? 491.332 44
2 Low ? Low? 417.922 37
3 Cosa Nostra -Blubb 201.032 32
4 Summer Cem* GDT! 190.474 25
5 Tweety.City -Blubb 158.397 15
6 PussyLoRd -SM- 134.415 14
7 bums* WAO x3 124.151 17
8 .Marius* [H-B] 105.309 12
9 The.joker* -.MG.- 101.137 15
10 -BasH3r- -.MG.- 93.753 13
11 Mike Oldfield PoP 92.140 12
12 -sk0r WAO x3 91.832 11
13 ButterflyEffect* GDT! 82.943 13
14 SuN.LoveR WAO x3 81.660 8
15 Funky FlakeZ Terror 71.991 9
16 IT4L0FR34K -SM- 65.582 15
17 Vitamin-X lol 58.648 9
18 -ReMedY? -.MG.- 58.157 10
19 gohst rider -WR- 54.719 9
20 Tam Coon NE/A 49.192 8
21 DefferJunge --J-- 46.474 8
22 mahjongg3 [H-B] 42.003 5
23 -maestro* NE/A 41.805 4
24 Kanister08 --J-- 41.585 8
25 mädmäx D -WR- 41.381 5
26 Pokal13 -.MG.- 40.976 4
27 Bamlehmann WAO x3 40.847 5
28 7Marc7 -.MG.- 39.966 6
29 ShuT uP ThE F*cK Terror 37.730 4
30 netlog aka. pizz vs.All 32.260 4
31 XxXLusbuebXxX A_? 29.937 5
32 Moin 17-18-78 chille 28.008 6
33 eroor deff0r 26.076 3
34 swizzie 24.261 3
35 Öhm Ne?* -.MG.- 20.407 4
36 *sds.mädmäx* -WR- 18.890 5
37 -Dr.S3x* -WR- 17.285 3
38 New Jack x3 13.192 2
39 ?sds.mädmäx? -WR- 12.468 2
40 Nanna* lol 12.045 2
41 ACAB* -WR- 10.090 1
42 Napoleon B. chille 10.012 2
43 -weeD WAO x3 8.718 3
44 hanselmann Latte 8.116 1
45 Psicodelicia A_? 7.124 2
46 Kämpfer 1234 [H-B] 7.029 2
47 Silvester* -Blubb 6.075 2
48 Lord Ken BoBs 5.167 1
49 sexi one pice MeTaL 4.433 1
50 dascco chille 4.416 1