Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | -ST- | 460.326 | 460.326 | 4 | 58 |
2 | NiP | 348.463 | 348.463 | 4 | 32 |
3 | Do | 173.957 | 173.957 | 3 | 25 |
4 | -GS- | 127.013 | 127.013 | 4 | 20 |
5 | StrH | 57.920 | 57.920 | 4 | 7 |
6 | -FR- | 53.165 | 53.165 | 2 | 13 |
7 | ~GC~ | 27.371 | 27.371 | 4 | 7 |
8 | Stamm. | 18.313 | 18.313 | 3 | 4 |
9 | rvg | 17.535 | 17.535 | 4 | 4 |
10 | ASAP | 13.445 | 13.445 | 4 | 4 |
11 | Kissis | 4.300 | 4.300 | 2 | 1 |
12 | -GS2- | 4.152 | 4.152 | 2 | 1 |
13 | DLK | 2.294 | 2.294 | 2 | 1 |
14 | Lmao | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
15 | CHAUT | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
16 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.