#814 Premium-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 NE/A 898.879 898.879 5 111
2 b.j 28.724 28.724 4 10
3 TBBT 18.616 18.616 2 7
4 -BWR- 12.520 12.520 5 4
5 ...... 11.974 11.974 1 3
6 DOope* 11.904 11.904 5 5
7 Alex 10.799 10.799 5 7
8 ~B~ 10.033 10.033 5 5
9 Monsta 9.579 9.579 3 5
10 -S- 9.388 9.388 5 5
11 -=OS=- 8.788 8.788 3 3
12 *TKG* 8.678 8.678 5 4
13 T-V 6.969 6.969 4 3
14 ~TwiG- 5.945 5.945 5 4
15 deffer 5.417 5.417 3 2
16 NULL 5.374 5.374 1 2
17 Links 5.274 5.274 5 2
18 kill 3.749 3.749 2 2
19 Hate 3.513 3.513 5 2
20 *|* 3.044 3.044 3 1
21 *LT* 2.632 2.632 5 3
22 PM 2.429 2.429 1 1
23 DARK 2.362 2.362 2 2
24 ggg 2.253 2.253 5 2
25 Pkn 1.700 1.700 2 1
26 Elite 1.379 1.379 1 1
27 LMS 946 946 2 1
28 = KP = 912 912 2 1
29 VS.All 898 898 2 0
30 BuH 845 845 1 1
31 NooB 677 677 1 1
32 haha 677 677 1 0
33 tehka 665 665 1 1
34 B2B 653 653 1 0
35 Crook. 110 110 1 1
36 XDwF 0 0 1 0
37 kp 0 0 1 0