#8307 SDS April Block Runde 1: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Explosive Kavallerie Deer 413.694 44
2 KoljaGoldstein Deer 310.552 35
3 Achim98 Deer 83.559 8
4 Mavo14 RILA 55.948 13
5 Cadi Eot 41.479 9
6 Fr4sTyL3R 40.624 14
7 Dani097000 Eot 37.228 8
8 KlausA 34.922 6
9 polkera 30.172 6
10 LoveMarie2009 RILA 30.019 8
11 BigXDBaba Eot 23.587 4
12 5080 17.084 6
13 flokicker 12.553 3
14 d0m1 10.787 3
15 PumpItUp BH 10.529 4
16 alpaka 8.996 3
17 Rundbrilläaaluäger 8.801 3
18 zukagoschal 8.119 2
19 Der mittlere Spirou SoS 8.019 2
20 BabaPalut BH 7.256 3
21 Jerymaster 6.344 2
22 banane1313 5.714 2
23 Dynd SoS 4.950 1
24 Defferfreak 4.845 1
25 Rin1 4.104 1
26 cyrillgotcha 4.048 1
27 Robii17 RILA 3.789 1
28 gluecklich 3.660 1
29 Lord König joel BH 3.444 1
30 nr99 3.358 1
31 Prince of Belvedere 2.861 1
32 Dr. Cal Lightman 2.816 1
33 Oh mein C tut W 2.458 1
34 tochcius 2.292 1
35 F2PCH 2.267 1
36 Brocco93 2.208 1
37 BullMarket 2.208 1
38 cloosli 2.202 1
39 wdym 2.184 1
40 -RockStar 2.184 1
41 Max Stirner 2.184 1
42 renzo14 2.184 1
43 Dominus Mortem 2.184 1
44 k1111 2.184 1
45 Mtar 2.184 1
46 BananaJoe 2.143 1
47 Slinger 0 0
48 MephistoBlack 0 0
49 König Arnold 0 0
50 Seanmue 0 0